10/05/2026 02:46 GMT - Jour Julien 2461170.62
| Zodiaque : Tropique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soleil | ![]() | Taureau | 19°29' | |
![]() | Lune | ![]() | Verseau | 22°09' | |
![]() | Mercure | ![]() | Taureau | 14°10' | |
![]() | Vénus | ![]() | Gémeaux | 19°18' | |
![]() | Mars | ![]() | Bélier | 23°20' | |
![]() | Jupiter | ![]() | Cancer | 20°16' | |
![]() | Saturne | ![]() | Bélier | 10°08' | |
![]() | Uranus | ![]() | Gémeaux | 0°48' | |
![]() | Neptune | ![]() | Bélier | 3°34' | |
![]() | Pluton | ![]() | Verseau | 5°39' | R |
![]() | Lilith | ![]() | Sagittaire | 15°41' | |
![]() | N.Nord | ![]() | Poissons | 6°12' | |
![]() | Chiron | ![]() | Bélier | 29°06' | |
![]() | Ceres | ![]() | Taureau | 23°02' | |
![]() | Pallas | ![]() | Bélier | 5°53' | R |
![]() | Juno | ![]() | Verseau | 11°18' | |
![]() | Vesta | ![]() | Bélier | 2°42' |
























