01/06/2026 11:55 GMT - Jour Julien 2461193.00
| Zodiaque : Tropique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soleil | ![]() | Gémeaux | 11°01' | |
![]() | Lune | ![]() | Sagittaire | 23°22' | |
![]() | Mercure | ![]() | Cancer | 0°00' | |
![]() | Vénus | ![]() | Cancer | 15°59' | |
![]() | Mars | ![]() | Taureau | 10°08' | |
![]() | Jupiter | ![]() | Cancer | 24°10' | |
![]() | Saturne | ![]() | Bélier | 12°17' | |
![]() | Uranus | ![]() | Gémeaux | 2°06' | |
![]() | Neptune | ![]() | Bélier | 4°06' | |
![]() | Pluton | ![]() | Verseau | 5°30' | R |
![]() | Lilith | ![]() | Sagittaire | 18°10' | |
![]() | N.Nord | ![]() | Poissons | 3°50' | |
![]() | Chiron | ![]() | Taureau | 0°17' | |
![]() | Ceres | ![]() | Gémeaux | 2°14' | |
![]() | Pallas | ![]() | Bélier | 12°23' | R |
![]() | Juno | ![]() | Verseau | 13°33' | |
![]() | Vesta | ![]() | Bélier | 12°04' |
























