29/06/2026 15:11 GMT - Jour Julien 2461221.13
| Zodiaque : Tropique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soleil | ![]() | Cancer | 7°54' | |
![]() | Lune | ![]() | Capricorne | 3°53' | |
![]() | Mercure | ![]() | Cancer | 26°15' | R |
![]() | Vénus | ![]() | Lion | 18°38' | |
![]() | Mars | ![]() | Gémeaux | 0°36' | |
![]() | Jupiter | ![]() | Cancer | 29°52' | |
![]() | Saturne | ![]() | Bélier | 14°07' | |
![]() | Uranus | ![]() | Gémeaux | 3°39' | |
![]() | Neptune | ![]() | Bélier | 4°25' | |
![]() | Pluton | ![]() | Verseau | 5°03' | R |
![]() | Lilith | ![]() | Sagittaire | 21°19' | |
![]() | N.Nord | ![]() | Poissons | 1°14' | |
![]() | Chiron | ![]() | Taureau | 1°25' | |
![]() | Ceres | ![]() | Gémeaux | 13°43' | |
![]() | Pallas | ![]() | Bélier | 19°18' | R |
![]() | Juno | ![]() | Verseau | 12°18' | R |
![]() | Vesta | ![]() | Bélier | 22°18' |


























