09/01/2026 00:39 GMT - Jour Julien 2461049.53
| Zodiaque : Tropique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soleil | ![]() | Capricorne | 18°45' | |
![]() | Lune | ![]() | Balance | 0°17' | |
![]() | Mercure | ![]() | Capricorne | 11°06' | |
![]() | Vénus | ![]() | Capricorne | 19°19' | |
![]() | Mars | ![]() | Capricorne | 18°52' | |
![]() | Jupiter | ![]() | Cancer | 20°17' | R |
![]() | Saturne | ![]() | Poissons | 26°41' | |
![]() | Uranus | ![]() | Taureau | 27°45' | R |
![]() | Neptune | ![]() | Poissons | 29°39' | |
![]() | Pluton | ![]() | Verseau | 3°07' | |
![]() | Lilith | ![]() | Sagittaire | 2°11' | |
![]() | N.Nord | ![]() | Poissons | 10°17' | |
![]() | Chiron | ![]() | Bélier | 23°40' | |
![]() | Ceres | ![]() | Bélier | 9°32' | |
![]() | Pallas | ![]() | Verseau | 26°29' | R |
![]() | Juno | ![]() | Capricorne | 5°09' | |
![]() | Vesta | ![]() | Verseau | 2°59' |

























