13/02/2026 09:51 GMT - Jour Julien 2461084.91
| Zodiaque : Tropique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soleil | ![]() | Verseau | 24°42' | |
![]() | Lune | ![]() | Capricorne | 7°07' | |
![]() | Mercure | ![]() | Poissons | 10°52' | |
![]() | Vénus | ![]() | Poissons | 3°45' | |
![]() | Mars | ![]() | Verseau | 16°29' | |
![]() | Jupiter | ![]() | Cancer | 16°09' | R |
![]() | Saturne | ![]() | Poissons | 29°56' | |
![]() | Uranus | ![]() | Taureau | 27°30' | |
![]() | Neptune | ![]() | Bélier | 0°32' | |
![]() | Pluton | ![]() | Verseau | 4°14' | |
![]() | Lilith | ![]() | Sagittaire | 6°08' | |
![]() | N.Nord | ![]() | Poissons | 9°03' | |
![]() | Chiron | ![]() | Bélier | 24°26' | |
![]() | Ceres | ![]() | Bélier | 19°59' | |
![]() | Pallas | ![]() | Poissons | 7°46' | R |
![]() | Juno | ![]() | Capricorne | 17°47' | |
![]() | Vesta | ![]() | Verseau | 21°19' |
























