03/05/2026 02:11 GMT - Jour Julien 2461163.59
| Zodiaque : Tropique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soleil | ![]() | Taureau | 12°41' | |
![]() | Lune | ![]() | Scorpion | 27°49' | |
![]() | Mercure | ![]() | Bélier | 29°57' | |
![]() | Vénus | ![]() | Gémeaux | 10°49' | |
![]() | Mars | ![]() | Bélier | 17°59' | |
![]() | Jupiter | ![]() | Cancer | 19°13' | |
![]() | Saturne | ![]() | Bélier | 9°23' | |
![]() | Uranus | ![]() | Gémeaux | 0°24' | |
![]() | Neptune | ![]() | Bélier | 3°21' | |
![]() | Pluton | ![]() | Verseau | 5°39' | |
![]() | Lilith | ![]() | Sagittaire | 14°54' | |
![]() | N.Nord | ![]() | Poissons | 6°51' | |
![]() | Chiron | ![]() | Bélier | 28°41' | |
![]() | Ceres | ![]() | Taureau | 20°09' | |
![]() | Pallas | ![]() | Bélier | 3°43' | R |
![]() | Juno | ![]() | Verseau | 10°07' | |
![]() | Vesta | ![]() | Poissons | 29°36' | R |

























