02/05/2026 01:45 GMT - Jour Julien 2461162.57
| Zodiaque : Tropique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soleil | ![]() | Taureau | 11°41' | |
![]() | Lune | ![]() | Scorpion | 15°33' | |
![]() | Mercure | ![]() | Bélier | 28°00' | |
![]() | Vénus | ![]() | Gémeaux | 9°36' | |
![]() | Mars | ![]() | Bélier | 17°12' | |
![]() | Jupiter | ![]() | Cancer | 19°04' | |
![]() | Saturne | ![]() | Bélier | 9°16' | |
![]() | Uranus | ![]() | Gémeaux | 0°20' | |
![]() | Neptune | ![]() | Bélier | 3°19' | |
![]() | Pluton | ![]() | Verseau | 5°39' | |
![]() | Lilith | ![]() | Sagittaire | 14°47' | |
![]() | N.Nord | ![]() | Poissons | 6°57' | |
![]() | Chiron | ![]() | Bélier | 28°38' | |
![]() | Ceres | ![]() | Taureau | 19°44' | |
![]() | Pallas | ![]() | Bélier | 3°24' | R |
![]() | Juno | ![]() | Verseau | 9°56' | |
![]() | Vesta | ![]() | Poissons | 29°08' |

























