25/04/2026 18:48 GMT - Jour Julien 2461156.28
| Zodiaque : Tropique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soleil | ![]() | Taureau | 5°35' | |
![]() | Lune | ![]() | Lion | 26°33' | |
![]() | Mercure | ![]() | Bélier | 16°39' | |
![]() | Vénus | ![]() | Gémeaux | 1°58' | |
![]() | Mars | ![]() | Bélier | 12°22' | |
![]() | Jupiter | ![]() | Cancer | 18°13' | |
![]() | Saturne | ![]() | Bélier | 8°33' | |
![]() | Uranus | ![]() | Taureau | 29°59' | |
![]() | Neptune | ![]() | Bélier | 3°07' | |
![]() | Pluton | ![]() | Verseau | 5°38' | |
![]() | Lilith | ![]() | Sagittaire | 14°05' | |
![]() | N.Nord | ![]() | Poissons | 7°28' | |
![]() | Chiron | ![]() | Bélier | 28°15' | |
![]() | Ceres | ![]() | Taureau | 17°10' | |
![]() | Pallas | ![]() | Bélier | 1°25' | R |
![]() | Juno | ![]() | Verseau | 8°41' | |
![]() | Vesta | ![]() | Poissons | 26°17' |

























