14/11/2025 07:02 GMT - Jour Julien 2460993.79
| Zodiaque : Tropique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soleil | ![]() | Scorpion | 22°10' | |
![]() | Lune | ![]() | Vierge | 16°22' | |
![]() | Mercure | ![]() | Sagittaire | 5°14' | R |
![]() | Vénus | ![]() | Scorpion | 9°13' | |
![]() | Mars | ![]() | Sagittaire | 7°02' | |
![]() | Jupiter | ![]() | Cancer | 25°08' | R |
![]() | Saturne | ![]() | Poissons | 25°19' | R |
![]() | Uranus | ![]() | Taureau | 29°45' | R |
![]() | Neptune | ![]() | Poissons | 29°35' | R |
![]() | Pluton | ![]() | Verseau | 1°45' | |
![]() | Lilith | ![]() | Scorpion | 25°59' | |
![]() | N.Nord | ![]() | Poissons | 15°43' | |
![]() | Chiron | ![]() | Bélier | 24°43' | R |
![]() | Ceres | ![]() | Bélier | 3°16' | R |
![]() | Pallas | ![]() | Verseau | 12°29' | R |
![]() | Juno | ![]() | Sagittaire | 15°13' | |
![]() | Vesta | ![]() | Capricorne | 4°17' |


























