16/01/2026 01:21 GMT - Jour Julien 2461056.56
| Zodiaque : Tropique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soleil | ![]() | Capricorne | 25°55' | |
![]() | Lune | ![]() | Sagittaire | 24°45' | |
![]() | Mercure | ![]() | Capricorne | 22°21' | |
![]() | Vénus | ![]() | Capricorne | 28°09' | |
![]() | Mars | ![]() | Capricorne | 24°19' | |
![]() | Jupiter | ![]() | Cancer | 19°20' | R |
![]() | Saturne | ![]() | Poissons | 27°12' | |
![]() | Uranus | ![]() | Taureau | 27°37' | R |
![]() | Neptune | ![]() | Poissons | 29°47' | |
![]() | Pluton | ![]() | Verseau | 3°20' | |
![]() | Lilith | ![]() | Sagittaire | 2°58' | |
![]() | N.Nord | ![]() | Poissons | 9°51' | |
![]() | Chiron | ![]() | Bélier | 23°44' | |
![]() | Ceres | ![]() | Bélier | 11°20' | |
![]() | Pallas | ![]() | Verseau | 28°39' | R |
![]() | Juno | ![]() | Capricorne | 7°42' | |
![]() | Vesta | ![]() | Verseau | 6°39' |
























