05/03/2026 10:07 GMT - Jour Julien 2461104.92
| Zodiaque : Tropique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soleil | ![]() | Poissons | 14°51' | |
![]() | Lune | ![]() | Balance | 8°08' | |
![]() | Mercure | ![]() | Poissons | 18°52' | R |
![]() | Vénus | ![]() | Poissons | 28°44' | |
![]() | Mars | ![]() | Poissons | 2°14' | |
![]() | Jupiter | ![]() | Cancer | 15°08' | R |
![]() | Saturne | ![]() | Bélier | 2°15' | |
![]() | Uranus | ![]() | Taureau | 27°50' | |
![]() | Neptune | ![]() | Bélier | 1°14' | |
![]() | Pluton | ![]() | Verseau | 4°48' | |
![]() | Lilith | ![]() | Sagittaire | 8°22' | |
![]() | N.Nord | ![]() | Poissons | 9°02' | |
![]() | Chiron | ![]() | Bélier | 25°18' | |
![]() | Ceres | ![]() | Bélier | 27°03' | |
![]() | Pallas | ![]() | Poissons | 14°27' | R |
![]() | Juno | ![]() | Capricorne | 24°31' | |
![]() | Vesta | ![]() | Poissons | 1°30' |

























