14/02/2026 23:07 GMT - Jour Julien 2461086.46
| Zodiaque : Tropique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soleil | ![]() | Verseau | 26°16' | |
![]() | Lune | ![]() | Capricorne | 26°15' | |
![]() | Mercure | ![]() | Poissons | 13°13' | |
![]() | Vénus | ![]() | Poissons | 5°41' | |
![]() | Mars | ![]() | Verseau | 17°42' | |
![]() | Jupiter | ![]() | Cancer | 16°01' | R |
![]() | Saturne | ![]() | Bélier | 0°06' | |
![]() | Uranus | ![]() | Taureau | 27°31' | |
![]() | Neptune | ![]() | Bélier | 0°35' | |
![]() | Pluton | ![]() | Verseau | 4°17' | |
![]() | Lilith | ![]() | Sagittaire | 6°18' | |
![]() | N.Nord | ![]() | Poissons | 9°02' | |
![]() | Chiron | ![]() | Bélier | 24°30' | |
![]() | Ceres | ![]() | Bélier | 20°30' | |
![]() | Pallas | ![]() | Poissons | 8°17' | R |
![]() | Juno | ![]() | Capricorne | 18°19' | |
![]() | Vesta | ![]() | Verseau | 22°07' |
























