02/01/2026 10:48 GMT - Jour Julien 2461042.95
| Zodiaque : Tropique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soleil | ![]() | Capricorne | 12°03' | |
![]() | Lune | ![]() | Gémeaux | 28°32' | |
![]() | Mercure | ![]() | Capricorne | 0°53' | |
![]() | Vénus | ![]() | Capricorne | 11°02' | |
![]() | Mars | ![]() | Capricorne | 13°48' | |
![]() | Jupiter | ![]() | Cancer | 21°09' | R |
![]() | Saturne | ![]() | Poissons | 26°15' | |
![]() | Uranus | ![]() | Taureau | 27°54' | R |
![]() | Neptune | ![]() | Poissons | 29°33' | |
![]() | Pluton | ![]() | Verseau | 2°55' | |
![]() | Lilith | ![]() | Sagittaire | 1°27' | |
![]() | N.Nord | ![]() | Poissons | 10°47' | |
![]() | Chiron | ![]() | Bélier | 23°39' | |
![]() | Ceres | ![]() | Bélier | 8°01' | |
![]() | Pallas | ![]() | Verseau | 24°32' | R |
![]() | Juno | ![]() | Capricorne | 2°46' | |
![]() | Vesta | ![]() | Capricorne | 29°34' |

























