28/04/2026 22:24 GMT - Jour Julien 2461159.43
| Zodiaque : Tropique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soleil | ![]() | Taureau | 8°38' | |
![]() | Lune | ![]() | Balance | 6°59' | |
![]() | Mercure | ![]() | Bélier | 22°11' | |
![]() | Vénus | ![]() | Gémeaux | 5°48' | |
![]() | Mars | ![]() | Bélier | 14°48' | |
![]() | Jupiter | ![]() | Cancer | 18°38' | |
![]() | Saturne | ![]() | Bélier | 8°54' | |
![]() | Uranus | ![]() | Gémeaux | 0°10' | |
![]() | Neptune | ![]() | Bélier | 3°13' | |
![]() | Pluton | ![]() | Verseau | 5°38' | |
![]() | Lilith | ![]() | Sagittaire | 14°26' | |
![]() | N.Nord | ![]() | Poissons | 7°13' | |
![]() | Chiron | ![]() | Bélier | 28°27' | |
![]() | Ceres | ![]() | Taureau | 18°27' | |
![]() | Pallas | ![]() | Bélier | 2°25' | R |
![]() | Juno | ![]() | Verseau | 9°20' | |
![]() | Vesta | ![]() | Poissons | 27°43' |

























