27/04/2026 20:18 GMT - Jour Julien 2461158.35
| Zodiaque : Tropique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soleil | ![]() | Taureau | 7°35' | |
![]() | Lune | ![]() | Vierge | 23°15' | |
![]() | Mercure | ![]() | Bélier | 20°14' | |
![]() | Vénus | ![]() | Gémeaux | 4°28' | |
![]() | Mars | ![]() | Bélier | 13°58' | |
![]() | Jupiter | ![]() | Cancer | 18°29' | |
![]() | Saturne | ![]() | Bélier | 8°47' | |
![]() | Uranus | ![]() | Gémeaux | 0°06' | |
![]() | Neptune | ![]() | Bélier | 3°11' | |
![]() | Pluton | ![]() | Verseau | 5°38' | |
![]() | Lilith | ![]() | Sagittaire | 14°19' | |
![]() | N.Nord | ![]() | Poissons | 7°18' | |
![]() | Chiron | ![]() | Bélier | 28°23' | |
![]() | Ceres | ![]() | Taureau | 18°00' | |
![]() | Pallas | ![]() | Bélier | 2°05' | R |
![]() | Juno | ![]() | Verseau | 9°07' | |
![]() | Vesta | ![]() | Poissons | 27°14' |

























