16/02/2026 03:49 GMT - Jour Julien 2461087.66
| Zodiaque : Tropique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soleil | ![]() | Verseau | 27°29' | |
![]() | Lune | ![]() | Verseau | 11°23' | |
![]() | Mercure | ![]() | Poissons | 14°55' | |
![]() | Vénus | ![]() | Poissons | 7°11' | |
![]() | Mars | ![]() | Verseau | 18°38' | |
![]() | Jupiter | ![]() | Cancer | 15°56' | R |
![]() | Saturne | ![]() | Bélier | 0°14' | |
![]() | Uranus | ![]() | Taureau | 27°32' | |
![]() | Neptune | ![]() | Bélier | 0°38' | |
![]() | Pluton | ![]() | Verseau | 4°19' | |
![]() | Lilith | ![]() | Sagittaire | 6°26' | |
![]() | N.Nord | ![]() | Poissons | 9°02' | |
![]() | Chiron | ![]() | Bélier | 24°33' | |
![]() | Ceres | ![]() | Bélier | 20°55' | |
![]() | Pallas | ![]() | Poissons | 8°41' | R |
![]() | Juno | ![]() | Capricorne | 18°43' | |
![]() | Vesta | ![]() | Verseau | 22°44' |
























