10/02/2026 09:28 GMT - Jour Julien 2461081.89
| Zodiaque : Tropique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soleil | ![]() | Verseau | 21°39' | |
![]() | Lune | ![]() | Sagittaire | 1°02' | |
![]() | Mercure | ![]() | Poissons | 5°57' | |
![]() | Vénus | ![]() | Verseau | 29°58' | |
![]() | Mars | ![]() | Verseau | 14°06' | |
![]() | Jupiter | ![]() | Cancer | 16°24' | R |
![]() | Saturne | ![]() | Poissons | 29°36' | |
![]() | Uranus | ![]() | Taureau | 27°29' | |
![]() | Neptune | ![]() | Bélier | 0°27' | |
![]() | Pluton | ![]() | Verseau | 4°08' | |
![]() | Lilith | ![]() | Sagittaire | 5°48' | |
![]() | N.Nord | ![]() | Poissons | 9°04' | |
![]() | Chiron | ![]() | Bélier | 24°20' | |
![]() | Ceres | ![]() | Bélier | 18°58' | |
![]() | Pallas | ![]() | Poissons | 6°47' | R |
![]() | Juno | ![]() | Capricorne | 16°44' | |
![]() | Vesta | ![]() | Verseau | 19°46' |
























