30/04/2026 00:44 GMT - Jour Julien 2461160.53
| Zodiaque : Tropique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soleil | ![]() | Taureau | 9°42' | |
![]() | Lune | ![]() | Balance | 20°37' | |
![]() | Mercure | ![]() | Bélier | 24°11' | |
![]() | Vénus | ![]() | Gémeaux | 7°07' | |
![]() | Mars | ![]() | Bélier | 15°38' | |
![]() | Jupiter | ![]() | Cancer | 18°47' | |
![]() | Saturne | ![]() | Bélier | 9°02' | |
![]() | Uranus | ![]() | Gémeaux | 0°14' | |
![]() | Neptune | ![]() | Bélier | 3°15' | |
![]() | Pluton | ![]() | Verseau | 5°39' | |
![]() | Lilith | ![]() | Sagittaire | 14°33' | |
![]() | N.Nord | ![]() | Poissons | 7°07' | |
![]() | Chiron | ![]() | Bélier | 28°30' | |
![]() | Ceres | ![]() | Taureau | 18°54' | |
![]() | Pallas | ![]() | Bélier | 2°46' | R |
![]() | Juno | ![]() | Verseau | 9°33' | |
![]() | Vesta | ![]() | Poissons | 28°13' |

























