01/03/2026 09:25 GMT - Jour Julien 2461100.89
| Zodiaque : Tropique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soleil | ![]() | Poissons | 10°48' | |
![]() | Lune | ![]() | Lion | 14°31' | |
![]() | Mercure | ![]() | Poissons | 21°47' | R |
![]() | Vénus | ![]() | Poissons | 23°43' | |
![]() | Mars | ![]() | Verseau | 29°04' | |
![]() | Jupiter | ![]() | Cancer | 15°14' | R |
![]() | Saturne | ![]() | Bélier | 1°46' | |
![]() | Uranus | ![]() | Taureau | 27°45' | |
![]() | Neptune | ![]() | Bélier | 1°05' | |
![]() | Pluton | ![]() | Verseau | 4°41' | |
![]() | Lilith | ![]() | Sagittaire | 7°55' | |
![]() | N.Nord | ![]() | Poissons | 9°02' | |
![]() | Chiron | ![]() | Bélier | 25°07' | |
![]() | Ceres | ![]() | Bélier | 25°35' | |
![]() | Pallas | ![]() | Poissons | 13°06' | R |
![]() | Juno | ![]() | Capricorne | 23°11' | |
![]() | Vesta | ![]() | Verseau | 29°28' |

























