01/01/2026 16:20 GMT - Jour Julien 2461042.18
| Zodiaque : Tropique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soleil | ![]() | Capricorne | 11°16' | |
![]() | Lune | ![]() | Gémeaux | 16°57' | |
![]() | Mercure | ![]() | Sagittaire | 29°42' | |
![]() | Vénus | ![]() | Capricorne | 10°04' | |
![]() | Mars | ![]() | Capricorne | 13°13' | |
![]() | Jupiter | ![]() | Cancer | 21°15' | R |
![]() | Saturne | ![]() | Poissons | 26°12' | |
![]() | Uranus | ![]() | Taureau | 27°56' | R |
![]() | Neptune | ![]() | Poissons | 29°32' | |
![]() | Pluton | ![]() | Verseau | 2°53' | |
![]() | Lilith | ![]() | Sagittaire | 1°22' | |
![]() | N.Nord | ![]() | Poissons | 10°50' | |
![]() | Chiron | ![]() | Bélier | 23°39' | R |
![]() | Ceres | ![]() | Bélier | 7°51' | |
![]() | Pallas | ![]() | Verseau | 24°18' | R |
![]() | Juno | ![]() | Capricorne | 2°29' | |
![]() | Vesta | ![]() | Capricorne | 29°10' |

























