18/11/2025 14:03 GMT - Jour Julien 2460998.09
| Zodiaque : Tropique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soleil | ![]() | Scorpion | 26°29' | |
![]() | Lune | ![]() | Scorpion | 8°04' | |
![]() | Mercure | ![]() | Sagittaire | 0°44' | R |
![]() | Vénus | ![]() | Scorpion | 14°36' | |
![]() | Mars | ![]() | Sagittaire | 10°10' | |
![]() | Jupiter | ![]() | Cancer | 25°04' | R |
![]() | Saturne | ![]() | Poissons | 25°14' | R |
![]() | Uranus | ![]() | Taureau | 29°34' | R |
![]() | Neptune | ![]() | Poissons | 29°32' | R |
![]() | Pluton | ![]() | Verseau | 1°49' | |
![]() | Lilith | ![]() | Scorpion | 26°28' | |
![]() | N.Nord | ![]() | Poissons | 15°18' | |
![]() | Chiron | ![]() | Bélier | 24°33' | R |
![]() | Ceres | ![]() | Bélier | 3°07' | R |
![]() | Pallas | ![]() | Verseau | 13°17' | R |
![]() | Juno | ![]() | Sagittaire | 16°41' | |
![]() | Vesta | ![]() | Capricorne | 6°27' |

























