18/11/2025 03:07 GMT - Jour Julien 2460997.63
| Zodiaque : Tropique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soleil | ![]() | Scorpion | 26°02' | |
![]() | Lune | ![]() | Scorpion | 2°39' | |
![]() | Mercure | ![]() | Sagittaire | 1°19' | R |
![]() | Vénus | ![]() | Scorpion | 14°02' | |
![]() | Mars | ![]() | Sagittaire | 9°50' | |
![]() | Jupiter | ![]() | Cancer | 25°04' | R |
![]() | Saturne | ![]() | Poissons | 25°14' | R |
![]() | Uranus | ![]() | Taureau | 29°35' | R |
![]() | Neptune | ![]() | Poissons | 29°32' | R |
![]() | Pluton | ![]() | Verseau | 1°48' | |
![]() | Lilith | ![]() | Scorpion | 26°25' | |
![]() | N.Nord | ![]() | Poissons | 15°21' | |
![]() | Chiron | ![]() | Bélier | 24°34' | R |
![]() | Ceres | ![]() | Bélier | 3°08' | R |
![]() | Pallas | ![]() | Verseau | 13°12' | R |
![]() | Juno | ![]() | Sagittaire | 16°32' | |
![]() | Vesta | ![]() | Capricorne | 6°13' |

























