23/01/2026 02:24 GMT - Jour Julien 2461063.60
| Zodiaque : Tropique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soleil | ![]() | Verseau | 3°05' | |
![]() | Lune | ![]() | Poissons | 23°51' | |
![]() | Mercure | ![]() | Verseau | 4°03' | |
![]() | Vénus | ![]() | Verseau | 7°01' | |
![]() | Mars | ![]() | Capricorne | 29°47' | |
![]() | Jupiter | ![]() | Cancer | 18°25' | R |
![]() | Saturne | ![]() | Poissons | 27°48' | |
![]() | Uranus | ![]() | Taureau | 27°31' | R |
![]() | Neptune | ![]() | Poissons | 29°56' | |
![]() | Pluton | ![]() | Verseau | 3°34' | |
![]() | Lilith | ![]() | Sagittaire | 3°46' | |
![]() | N.Nord | ![]() | Poissons | 9°31' | |
![]() | Chiron | ![]() | Bélier | 23°50' | |
![]() | Ceres | ![]() | Bélier | 13°17' | |
![]() | Pallas | ![]() | Poissons | 0°51' | R |
![]() | Juno | ![]() | Capricorne | 10°14' | |
![]() | Vesta | ![]() | Verseau | 10°18' |
























