14/05/2026 06:52 GMT - Jour Julien 2461174.79
| Zodiaque : Tropique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soleil | ![]() | Taureau | 23°30' | |
![]() | Lune | ![]() | Bélier | 18°04' | |
![]() | Mercure | ![]() | Taureau | 23°08' | |
![]() | Vénus | ![]() | Gémeaux | 24°18' | |
![]() | Mars | ![]() | Bélier | 26°30' | |
![]() | Jupiter | ![]() | Cancer | 20°56' | |
![]() | Saturne | ![]() | Bélier | 10°35' | |
![]() | Uranus | ![]() | Gémeaux | 1°02' | |
![]() | Neptune | ![]() | Bélier | 3°41' | |
![]() | Pluton | ![]() | Verseau | 5°38' | R |
![]() | Lilith | ![]() | Sagittaire | 16°09' | |
![]() | N.Nord | ![]() | Poissons | 5°47' | |
![]() | Chiron | ![]() | Bélier | 29°20' | |
![]() | Ceres | ![]() | Taureau | 24°44' | |
![]() | Pallas | ![]() | Bélier | 7°09' | R |
![]() | Juno | ![]() | Verseau | 11°55' | |
![]() | Vesta | ![]() | Bélier | 4°31' |
























