26/01/2026 03:16 GMT - Jour Julien 2461066.64
| Zodiaque : Tropique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soleil | ![]() | Verseau | 6°10' | |
![]() | Lune | ![]() | Taureau | 5°19' | |
![]() | Mercure | ![]() | Verseau | 9°15' | |
![]() | Vénus | ![]() | Verseau | 10°50' | |
![]() | Mars | ![]() | Verseau | 2°09' | |
![]() | Jupiter | ![]() | Cancer | 18°02' | R |
![]() | Saturne | ![]() | Poissons | 28°04' | |
![]() | Uranus | ![]() | Taureau | 27°30' | R |
![]() | Neptune | ![]() | Bélier | 0°01' | |
![]() | Pluton | ![]() | Verseau | 3°39' | |
![]() | Lilith | ![]() | Sagittaire | 4°06' | |
![]() | N.Nord | ![]() | Poissons | 9°24' | |
![]() | Chiron | ![]() | Bélier | 23°54' | |
![]() | Ceres | ![]() | Bélier | 14°10' | |
![]() | Pallas | ![]() | Poissons | 1°49' | R |
![]() | Juno | ![]() | Capricorne | 11°20' | |
![]() | Vesta | ![]() | Verseau | 11°53' |
























