06/02/2026 07:53 GMT - Jour Julien 2461077.83
| Zodiaque : Tropique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soleil | ![]() | Verseau | 17°32' | |
![]() | Lune | ![]() | Balance | 11°49' | |
![]() | Mercure | ![]() | Verseau | 28°55' | |
![]() | Vénus | ![]() | Verseau | 24°52' | |
![]() | Mars | ![]() | Verseau | 10°55' | |
![]() | Jupiter | ![]() | Cancer | 16°47' | R |
![]() | Saturne | ![]() | Poissons | 29°10' | |
![]() | Uranus | ![]() | Taureau | 27°28' | |
![]() | Neptune | ![]() | Bélier | 0°19' | |
![]() | Pluton | ![]() | Verseau | 4°01' | |
![]() | Lilith | ![]() | Sagittaire | 5°21' | |
![]() | N.Nord | ![]() | Poissons | 9°08' | |
![]() | Chiron | ![]() | Bélier | 24°12' | |
![]() | Ceres | ![]() | Bélier | 17°38' | |
![]() | Pallas | ![]() | Poissons | 5°27' | R |
![]() | Juno | ![]() | Capricorne | 15°18' | |
![]() | Vesta | ![]() | Verseau | 17°40' |

























