17/11/2025 13:15 GMT - Jour Julien 2460997.05
| Zodiaque : Tropique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soleil | ![]() | Scorpion | 25°27' | |
![]() | Lune | ![]() | Balance | 25°47' | |
![]() | Mercure | ![]() | Sagittaire | 2°01' | R |
![]() | Vénus | ![]() | Scorpion | 13°19' | |
![]() | Mars | ![]() | Sagittaire | 9°25' | |
![]() | Jupiter | ![]() | Cancer | 25°05' | R |
![]() | Saturne | ![]() | Poissons | 25°15' | R |
![]() | Uranus | ![]() | Taureau | 29°36' | R |
![]() | Neptune | ![]() | Poissons | 29°33' | R |
![]() | Pluton | ![]() | Verseau | 1°48' | |
![]() | Lilith | ![]() | Scorpion | 26°21' | |
![]() | N.Nord | ![]() | Poissons | 15°24' | |
![]() | Chiron | ![]() | Bélier | 24°35' | R |
![]() | Ceres | ![]() | Bélier | 3°09' | R |
![]() | Pallas | ![]() | Verseau | 13°05' | R |
![]() | Juno | ![]() | Sagittaire | 16°20' | |
![]() | Vesta | ![]() | Capricorne | 5°56' |


























