29/04/2026 11:59 GMT - Jour Julien 2461160.00
| Zodiaque : Tropique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soleil | ![]() | Taureau | 9°11' | |
![]() | Lune | ![]() | Balance | 14°02' | |
![]() | Mercure | ![]() | Bélier | 23°13' | |
![]() | Vénus | ![]() | Gémeaux | 6°29' | |
![]() | Mars | ![]() | Bélier | 15°14' | |
![]() | Jupiter | ![]() | Cancer | 18°42' | |
![]() | Saturne | ![]() | Bélier | 8°58' | |
![]() | Uranus | ![]() | Gémeaux | 0°12' | |
![]() | Neptune | ![]() | Bélier | 3°14' | |
![]() | Pluton | ![]() | Verseau | 5°38' | |
![]() | Lilith | ![]() | Sagittaire | 14°30' | |
![]() | N.Nord | ![]() | Poissons | 7°10' | |
![]() | Chiron | ![]() | Bélier | 28°29' | |
![]() | Ceres | ![]() | Taureau | 18°41' | |
![]() | Pallas | ![]() | Bélier | 2°36' | R |
![]() | Juno | ![]() | Verseau | 9°26' | |
![]() | Vesta | ![]() | Poissons | 27°59' |

























