21/12/2025 12:00 GMT - Jour Julien 2461031.00
| Zodiaque : Tropique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soleil | ![]() | Sagittaire | 29°52' | |
![]() | Lune | ![]() | Capricorne | 15°45' | |
![]() | Mercure | ![]() | Sagittaire | 13°01' | |
![]() | Vénus | ![]() | Sagittaire | 26°00' | |
![]() | Mars | ![]() | Capricorne | 4°41' | |
![]() | Jupiter | ![]() | Cancer | 22°39' | R |
![]() | Saturne | ![]() | Poissons | 25°38' | |
![]() | Uranus | ![]() | Taureau | 28°16' | R |
![]() | Neptune | ![]() | Poissons | 29°26' | |
![]() | Pluton | ![]() | Verseau | 2°34' | |
![]() | Lilith | ![]() | Sagittaire | 0°08' | |
![]() | N.Nord | ![]() | Poissons | 11°51' | |
![]() | Chiron | ![]() | Bélier | 23°43' | R |
![]() | Ceres | ![]() | Bélier | 5°42' | |
![]() | Pallas | ![]() | Verseau | 21°08' | R |
![]() | Juno | ![]() | Sagittaire | 28°25' | |
![]() | Vesta | ![]() | Capricorne | 23°21' |
























