12/03/2026 10:40 GMT - Jour Julien 2461111.94
| Zodiaque : Tropique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soleil | ![]() | Poissons | 21°52' | |
![]() | Lune | ![]() | Capricorne | 3°17' | |
![]() | Mercure | ![]() | Poissons | 12°05' | R |
![]() | Vénus | ![]() | Bélier | 7°28' | |
![]() | Mars | ![]() | Poissons | 7°46' | |
![]() | Jupiter | ![]() | Cancer | 15°05' | |
![]() | Saturne | ![]() | Bélier | 3°07' | |
![]() | Uranus | ![]() | Taureau | 28°02' | |
![]() | Neptune | ![]() | Bélier | 1°30' | |
![]() | Pluton | ![]() | Verseau | 4°58' | |
![]() | Lilith | ![]() | Sagittaire | 9°09' | |
![]() | N.Nord | ![]() | Poissons | 9°02' | |
![]() | Chiron | ![]() | Bélier | 25°40' | |
![]() | Ceres | ![]() | Bélier | 29°40' | |
![]() | Pallas | ![]() | Poissons | 16°49' | R |
![]() | Juno | ![]() | Capricorne | 26°45' | |
![]() | Vesta | ![]() | Poissons | 5°01' |
























