07/12/2025 07:52 GMT - Jour Julien 2461016.83
| Zodiaque : Tropique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soleil | ![]() | Sagittaire | 15°28' | |
![]() | Lune | ![]() | Cancer | 18°33' | |
![]() | Mercure | ![]() | Scorpion | 24°52' | |
![]() | Vénus | ![]() | Sagittaire | 8°10' | |
![]() | Mars | ![]() | Sagittaire | 24°01' | |
![]() | Jupiter | ![]() | Cancer | 24°04' | R |
![]() | Saturne | ![]() | Poissons | 25°13' | |
![]() | Uranus | ![]() | Taureau | 28°48' | R |
![]() | Neptune | ![]() | Poissons | 29°24' | R |
![]() | Pluton | ![]() | Verseau | 2°12' | |
![]() | Lilith | ![]() | Scorpion | 28°33' | |
![]() | N.Nord | ![]() | Poissons | 13°19' | |
![]() | Chiron | ![]() | Bélier | 23°58' | R |
![]() | Ceres | ![]() | Bélier | 3°50' | |
![]() | Pallas | ![]() | Verseau | 17°26' | R |
![]() | Juno | ![]() | Sagittaire | 23°19' | |
![]() | Vesta | ![]() | Capricorne | 16°01' |

























