22/04/2026 17:44 GMT - Jour Julien 2461153.24
| Zodiaque : Tropique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soleil | ![]() | Taureau | 2°37' | |
![]() | Lune | ![]() | Cancer | 14°49' | |
![]() | Mercure | ![]() | Bélier | 11°33' | |
![]() | Vénus | ![]() | Taureau | 28°16' | |
![]() | Mars | ![]() | Bélier | 10°02' | |
![]() | Jupiter | ![]() | Cancer | 17°50' | |
![]() | Saturne | ![]() | Bélier | 8°11' | |
![]() | Uranus | ![]() | Taureau | 29°50' | |
![]() | Neptune | ![]() | Bélier | 3°01' | |
![]() | Pluton | ![]() | Verseau | 5°36' | |
![]() | Lilith | ![]() | Sagittaire | 13°45' | |
![]() | N.Nord | ![]() | Poissons | 7°41' | |
![]() | Chiron | ![]() | Bélier | 28°04' | |
![]() | Ceres | ![]() | Taureau | 15°56' | |
![]() | Pallas | ![]() | Bélier | 0°27' | R |
![]() | Juno | ![]() | Verseau | 8°02' | |
![]() | Vesta | ![]() | Poissons | 24°54' |























