31/12/2025 13:41 GMT - Jour Julien 2461041.07
| Zodiaque : Tropique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soleil | ![]() | Capricorne | 10°08' | |
![]() | Lune | ![]() | Gémeaux | 0°18' | |
![]() | Mercure | ![]() | Sagittaire | 28°00' | |
![]() | Vénus | ![]() | Capricorne | 8°41' | |
![]() | Mars | ![]() | Capricorne | 12°22' | |
![]() | Jupiter | ![]() | Cancer | 21°24' | R |
![]() | Saturne | ![]() | Poissons | 26°08' | |
![]() | Uranus | ![]() | Taureau | 27°58' | R |
![]() | Neptune | ![]() | Poissons | 29°32' | |
![]() | Pluton | ![]() | Verseau | 2°51' | |
![]() | Lilith | ![]() | Sagittaire | 1°15' | |
![]() | N.Nord | ![]() | Poissons | 10°56' | |
![]() | Chiron | ![]() | Bélier | 23°39' | R |
![]() | Ceres | ![]() | Bélier | 7°37' | |
![]() | Pallas | ![]() | Verseau | 23°59' | R |
![]() | Juno | ![]() | Capricorne | 2°05' | |
![]() | Vesta | ![]() | Capricorne | 28°35' |

























