28/12/2025 12:29 GMT - Jour Julien 2461038.02
| Zodiaque : Tropique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soleil | ![]() | Capricorne | 7°02' | |
![]() | Lune | ![]() | Bélier | 16°11' | |
![]() | Mercure | ![]() | Sagittaire | 23°23' | |
![]() | Vénus | ![]() | Capricorne | 4°50' | |
![]() | Mars | ![]() | Capricorne | 10°02' | |
![]() | Jupiter | ![]() | Cancer | 21°48' | R |
![]() | Saturne | ![]() | Poissons | 25°58' | |
![]() | Uranus | ![]() | Taureau | 28°03' | R |
![]() | Neptune | ![]() | Poissons | 29°30' | |
![]() | Pluton | ![]() | Verseau | 2°46' | |
![]() | Lilith | ![]() | Sagittaire | 0°55' | |
![]() | N.Nord | ![]() | Poissons | 11°12' | |
![]() | Chiron | ![]() | Bélier | 23°39' | R |
![]() | Ceres | ![]() | Bélier | 6°59' | |
![]() | Pallas | ![]() | Verseau | 23°06' | R |
![]() | Juno | ![]() | Capricorne | 0°58' | |
![]() | Vesta | ![]() | Capricorne | 26°59' |
























