22/11/2025 18:05 GMT - Jour Julien 2461002.25
| Zodiaque : Tropique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soleil | ![]() | Sagittaire | 0°42' | |
![]() | Lune | ![]() | Sagittaire | 27°36' | |
![]() | Mercure | ![]() | Scorpion | 25°13' | R |
![]() | Vénus | ![]() | Scorpion | 19°51' | |
![]() | Mars | ![]() | Sagittaire | 13°13' | |
![]() | Jupiter | ![]() | Cancer | 24°56' | R |
![]() | Saturne | ![]() | Poissons | 25°10' | R |
![]() | Uranus | ![]() | Taureau | 29°23' | R |
![]() | Neptune | ![]() | Poissons | 29°29' | R |
![]() | Pluton | ![]() | Verseau | 1°53' | |
![]() | Lilith | ![]() | Scorpion | 26°55' | |
![]() | N.Nord | ![]() | Poissons | 14°53' | |
![]() | Chiron | ![]() | Bélier | 24°24' | R |
![]() | Ceres | ![]() | Bélier | 3°06' | |
![]() | Pallas | ![]() | Verseau | 14°07' | R |
![]() | Juno | ![]() | Sagittaire | 18°09' | |
![]() | Vesta | ![]() | Capricorne | 8°34' |

























