27/01/2026 06:29 GMT - Jour Julien 2461067.77
| Zodiaque : Tropique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soleil | ![]() | Verseau | 7°19' | |
![]() | Lune | ![]() | Taureau | 21°21' | |
![]() | Mercure | ![]() | Verseau | 11°12' | |
![]() | Vénus | ![]() | Verseau | 12°15' | |
![]() | Mars | ![]() | Verseau | 3°02' | |
![]() | Jupiter | ![]() | Cancer | 17°54' | R |
![]() | Saturne | ![]() | Poissons | 28°11' | |
![]() | Uranus | ![]() | Taureau | 27°29' | R |
![]() | Neptune | ![]() | Bélier | 0°02' | |
![]() | Pluton | ![]() | Verseau | 3°42' | |
![]() | Lilith | ![]() | Sagittaire | 4°13' | |
![]() | N.Nord | ![]() | Poissons | 9°22' | |
![]() | Chiron | ![]() | Bélier | 23°56' | |
![]() | Ceres | ![]() | Bélier | 14°31' | |
![]() | Pallas | ![]() | Poissons | 2°11' | R |
![]() | Juno | ![]() | Capricorne | 11°44' | |
![]() | Vesta | ![]() | Verseau | 12°28' |
























