21/11/2025 15:33 GMT - Jour Julien 2461001.15
| Zodiaque : Tropique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soleil | ![]() | Scorpion | 29°35' | |
![]() | Lune | ![]() | Sagittaire | 14°25' | |
![]() | Mercure | ![]() | Scorpion | 26°37' | R |
![]() | Vénus | ![]() | Scorpion | 18°27' | |
![]() | Mars | ![]() | Sagittaire | 12°24' | |
![]() | Jupiter | ![]() | Cancer | 24°59' | R |
![]() | Saturne | ![]() | Poissons | 25°11' | R |
![]() | Uranus | ![]() | Taureau | 29°26' | R |
![]() | Neptune | ![]() | Poissons | 29°30' | R |
![]() | Pluton | ![]() | Verseau | 1°52' | |
![]() | Lilith | ![]() | Scorpion | 26°48' | |
![]() | N.Nord | ![]() | Poissons | 14°59' | |
![]() | Chiron | ![]() | Bélier | 24°26' | R |
![]() | Ceres | ![]() | Bélier | 3°05' | |
![]() | Pallas | ![]() | Verseau | 13°54' | R |
![]() | Juno | ![]() | Sagittaire | 17°45' | |
![]() | Vesta | ![]() | Capricorne | 7°59' |

























