26/02/2026 07:37 GMT - Jour Julien 2461097.82
| Zodiaque : Tropique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soleil | ![]() | Poissons | 7°43' | |
![]() | Lune | ![]() | Cancer | 1°23' | |
![]() | Mercure | ![]() | Poissons | 22°34' | R |
![]() | Vénus | ![]() | Poissons | 19°53' | |
![]() | Mars | ![]() | Verseau | 26°39' | |
![]() | Jupiter | ![]() | Cancer | 15°21' | R |
![]() | Saturne | ![]() | Bélier | 1°24' | |
![]() | Uranus | ![]() | Taureau | 27°41' | |
![]() | Neptune | ![]() | Bélier | 0°59' | |
![]() | Pluton | ![]() | Verseau | 4°36' | |
![]() | Lilith | ![]() | Sagittaire | 7°34' | |
![]() | N.Nord | ![]() | Poissons | 9°02' | |
![]() | Chiron | ![]() | Bélier | 24°58' | |
![]() | Ceres | ![]() | Bélier | 24°28' | |
![]() | Pallas | ![]() | Poissons | 12°04' | R |
![]() | Juno | ![]() | Capricorne | 22°10' | |
![]() | Vesta | ![]() | Verseau | 27°54' |
























