15/06/2026 13:20 GMT - Jour Julien 2461207.06
| Zodiaque : Tropique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soleil | ![]() | Gémeaux | 24°28' | |
![]() | Lune | ![]() | Cancer | 0°40' | |
![]() | Mercure | ![]() | Cancer | 18°57' | |
![]() | Vénus | ![]() | Lion | 2°27' | |
![]() | Mars | ![]() | Taureau | 20°27' | |
![]() | Jupiter | ![]() | Cancer | 26°56' | |
![]() | Saturne | ![]() | Bélier | 13°20' | |
![]() | Uranus | ![]() | Gémeaux | 2°54' | |
![]() | Neptune | ![]() | Bélier | 4°19' | |
![]() | Pluton | ![]() | Verseau | 5°18' | R |
![]() | Lilith | ![]() | Sagittaire | 19°44' | |
![]() | N.Nord | ![]() | Poissons | 2°25' | |
![]() | Chiron | ![]() | Taureau | 0°55' | |
![]() | Ceres | ![]() | Gémeaux | 7°59' | |
![]() | Pallas | ![]() | Bélier | 16°04' | R |
![]() | Juno | ![]() | Verseau | 13°33' | R |
![]() | Vesta | ![]() | Bélier | 17°26' |

























