03/11/2026 13:11 GMT - Jour Julien 2461348.05
| Zodiaque : Tropique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soleil | ![]() | Scorpion | 11°08' | |
![]() | Lune | ![]() | Vierge | 2°39' | |
![]() | Mercure | ![]() | Scorpion | 13°33' | R |
![]() | Vénus | ![]() | Balance | 25°04' | R |
![]() | Mars | ![]() | Lion | 19°54' | |
![]() | Jupiter | ![]() | Lion | 24°37' | |
![]() | Saturne | ![]() | Bélier | 9°07' | R |
![]() | Uranus | ![]() | Gémeaux | 4°35' | R |
![]() | Neptune | ![]() | Bélier | 2°03' | R |
![]() | Pluton | ![]() | Verseau | 3°18' | |
![]() | Lilith | ![]() | Capricorne | 5°27' | |
![]() | N.Nord | ![]() | Verseau | 26°36' | |
![]() | Chiron | ![]() | Bélier | 29°04' | R |
![]() | Ceres | ![]() | Cancer | 23°44' | |
![]() | Pallas | ![]() | Bélier | 8°59' | R |
![]() | Juno | ![]() | Verseau | 5°03' | |
![]() | Vesta | ![]() | Bélier | 22°07' | R |


























