09/02/2026 09:07 GMT - Jour Julien 2461080.88
| Zodiaque : Tropique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soleil | ![]() | Verseau | 20°37' | |
![]() | Lune | ![]() | Scorpion | 18°58' | |
![]() | Mercure | ![]() | Poissons | 4°14' | |
![]() | Vénus | ![]() | Verseau | 28°42' | |
![]() | Mars | ![]() | Verseau | 13°19' | |
![]() | Jupiter | ![]() | Cancer | 16°30' | R |
![]() | Saturne | ![]() | Poissons | 29°30' | |
![]() | Uranus | ![]() | Taureau | 27°28' | |
![]() | Neptune | ![]() | Bélier | 0°25' | |
![]() | Pluton | ![]() | Verseau | 4°06' | |
![]() | Lilith | ![]() | Sagittaire | 5°41' | |
![]() | N.Nord | ![]() | Poissons | 9°05' | |
![]() | Chiron | ![]() | Bélier | 24°18' | |
![]() | Ceres | ![]() | Bélier | 18°38' | |
![]() | Pallas | ![]() | Poissons | 6°27' | R |
![]() | Juno | ![]() | Capricorne | 16°22' | |
![]() | Vesta | ![]() | Verseau | 19°15' |

























