10/11/2026 13:22 GMT - Jour Julien 2461355.06
| Zodiaque : Tropique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soleil | ![]() | Scorpion | 18°10' | |
![]() | Lune | ![]() | Sagittaire | 2°24' | |
![]() | Mercure | ![]() | Scorpion | 5°57' | R |
![]() | Vénus | ![]() | Balance | 23°06' | R |
![]() | Mars | ![]() | Lion | 23°17' | |
![]() | Jupiter | ![]() | Lion | 25°22' | |
![]() | Saturne | ![]() | Bélier | 8°43' | R |
![]() | Uranus | ![]() | Gémeaux | 4°18' | R |
![]() | Neptune | ![]() | Bélier | 1°55' | R |
![]() | Pluton | ![]() | Verseau | 3°22' | |
![]() | Lilith | ![]() | Capricorne | 6°14' | |
![]() | N.Nord | ![]() | Verseau | 25°52' | |
![]() | Chiron | ![]() | Bélier | 28°46' | R |
![]() | Ceres | ![]() | Cancer | 24°26' | |
![]() | Pallas | ![]() | Bélier | 7°35' | R |
![]() | Juno | ![]() | Verseau | 7°01' | |
![]() | Vesta | ![]() | Bélier | 20°45' | R |


























