07/11/2025 05:57 GMT - Jour Julien 2460986.75
| Zodiaque : Tropique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soleil | ![]() | Scorpion | 15°05' | |
![]() | Lune | ![]() | Gémeaux | 9°13' | |
![]() | Mercure | ![]() | Sagittaire | 6°25' | |
![]() | Vénus | ![]() | Scorpion | 0°23' | |
![]() | Mars | ![]() | Sagittaire | 1°57' | |
![]() | Jupiter | ![]() | Cancer | 25°07' | |
![]() | Saturne | ![]() | Poissons | 25°32' | R |
![]() | Uranus | ![]() | Gémeaux | 0°02' | R |
![]() | Neptune | ![]() | Poissons | 29°42' | R |
![]() | Pluton | ![]() | Verseau | 1°39' | |
![]() | Lilith | ![]() | Scorpion | 25°12' | |
![]() | N.Nord | ![]() | Poissons | 16°20' | |
![]() | Chiron | ![]() | Bélier | 24°59' | R |
![]() | Ceres | ![]() | Bélier | 3°46' | R |
![]() | Pallas | ![]() | Verseau | 11°18' | R |
![]() | Juno | ![]() | Sagittaire | 12°49' | |
![]() | Vesta | ![]() | Capricorne | 0°46' |

























