19/04/2026 17:23 GMT - Jour Julien 2461150.22
| Zodiaque : Tropique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soleil | ![]() | Bélier | 29°40' | |
![]() | Lune | ![]() | Gémeaux | 0°39' | |
![]() | Mercure | ![]() | Bélier | 6°46' | |
![]() | Vénus | ![]() | Taureau | 24°36' | |
![]() | Mars | ![]() | Bélier | 7°42' | |
![]() | Jupiter | ![]() | Cancer | 17°29' | |
![]() | Saturne | ![]() | Bélier | 7°50' | |
![]() | Uranus | ![]() | Taureau | 29°40' | |
![]() | Neptune | ![]() | Bélier | 2°55' | |
![]() | Pluton | ![]() | Verseau | 5°35' | |
![]() | Lilith | ![]() | Sagittaire | 13°25' | |
![]() | N.Nord | ![]() | Poissons | 7°53' | |
![]() | Chiron | ![]() | Bélier | 27°53' | |
![]() | Ceres | ![]() | Taureau | 14°42' | |
![]() | Pallas | ![]() | Poissons | 29°29' | R |
![]() | Juno | ![]() | Verseau | 7°21' | |
![]() | Vesta | ![]() | Poissons | 23°30' |
























