08/06/2026 12:49 GMT - Jour Julien 2461200.03
| Zodiaque : Tropique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soleil | ![]() | Gémeaux | 17°45' | |
![]() | Lune | ![]() | Poissons | 19°07' | |
![]() | Mercure | ![]() | Cancer | 10°45' | |
![]() | Vénus | ![]() | Cancer | 24°16' | |
![]() | Mars | ![]() | Taureau | 15°19' | |
![]() | Jupiter | ![]() | Cancer | 25°31' | |
![]() | Saturne | ![]() | Bélier | 12°50' | |
![]() | Uranus | ![]() | Gémeaux | 2°30' | |
![]() | Neptune | ![]() | Bélier | 4°13' | |
![]() | Pluton | ![]() | Verseau | 5°25' | R |
![]() | Lilith | ![]() | Sagittaire | 18°57' | |
![]() | N.Nord | ![]() | Poissons | 3°06' | |
![]() | Chiron | ![]() | Taureau | 0°37' | |
![]() | Ceres | ![]() | Gémeaux | 5°07' | |
![]() | Pallas | ![]() | Bélier | 14°16' | R |
![]() | Juno | ![]() | Verseau | 13°42' | R |
![]() | Vesta | ![]() | Bélier | 14°48' |
























