16/04/2026 16:29 GMT - Jour Julien 2461147.19
| Zodiaque : Tropique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soleil | ![]() | Bélier | 26°42' | |
![]() | Lune | ![]() | Bélier | 15°41' | |
![]() | Mercure | ![]() | Bélier | 2°13' | |
![]() | Vénus | ![]() | Taureau | 20°53' | |
![]() | Mars | ![]() | Bélier | 5°21' | |
![]() | Jupiter | ![]() | Cancer | 17°08' | |
![]() | Saturne | ![]() | Bélier | 7°28' | |
![]() | Uranus | ![]() | Taureau | 29°31' | |
![]() | Neptune | ![]() | Bélier | 2°48' | |
![]() | Pluton | ![]() | Verseau | 5°34' | |
![]() | Lilith | ![]() | Sagittaire | 13°04' | |
![]() | N.Nord | ![]() | Poissons | 8°05' | |
![]() | Chiron | ![]() | Bélier | 27°42' | |
![]() | Ceres | ![]() | Taureau | 13°29' | |
![]() | Pallas | ![]() | Poissons | 28°30' | R |
![]() | Juno | ![]() | Verseau | 6°39' | |
![]() | Vesta | ![]() | Poissons | 22°05' |























