30/01/2026 06:35 GMT - Jour Julien 2461070.77
| Zodiaque : Tropique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soleil | ![]() | Verseau | 10°23' | |
![]() | Lune | ![]() | Cancer | 4°53' | |
![]() | Mercure | ![]() | Verseau | 16°27' | |
![]() | Vénus | ![]() | Verseau | 16°01' | |
![]() | Mars | ![]() | Verseau | 5°23' | |
![]() | Jupiter | ![]() | Cancer | 17°33' | R |
![]() | Saturne | ![]() | Poissons | 28°28' | |
![]() | Uranus | ![]() | Taureau | 27°28' | R |
![]() | Neptune | ![]() | Bélier | 0°07' | |
![]() | Pluton | ![]() | Verseau | 3°47' | |
![]() | Lilith | ![]() | Sagittaire | 4°33' | |
![]() | N.Nord | ![]() | Poissons | 9°17' | |
![]() | Chiron | ![]() | Bélier | 23°59' | |
![]() | Ceres | ![]() | Bélier | 15°25' | |
![]() | Pallas | ![]() | Poissons | 3°09' | R |
![]() | Juno | ![]() | Capricorne | 12°48' | |
![]() | Vesta | ![]() | Verseau | 14°02' |
























