01/05/2026 01:20 GMT - Jour Julien 2461161.56
| Zodiaque : Tropique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soleil | ![]() | Taureau | 10°42' | |
![]() | Lune | ![]() | Scorpion | 3°12' | |
![]() | Mercure | ![]() | Bélier | 26°05' | |
![]() | Vénus | ![]() | Gémeaux | 8°22' | |
![]() | Mars | ![]() | Bélier | 16°25' | |
![]() | Jupiter | ![]() | Cancer | 18°55' | |
![]() | Saturne | ![]() | Bélier | 9°09' | |
![]() | Uranus | ![]() | Gémeaux | 0°17' | |
![]() | Neptune | ![]() | Bélier | 3°17' | |
![]() | Pluton | ![]() | Verseau | 5°39' | |
![]() | Lilith | ![]() | Sagittaire | 14°40' | |
![]() | N.Nord | ![]() | Poissons | 7°02' | |
![]() | Chiron | ![]() | Bélier | 28°34' | |
![]() | Ceres | ![]() | Taureau | 19°19' | |
![]() | Pallas | ![]() | Bélier | 3°05' | R |
![]() | Juno | ![]() | Verseau | 9°44' | |
![]() | Vesta | ![]() | Poissons | 28°41' |

























