19/02/2026 04:32 GMT - Jour Julien 2461090.69
| Zodiaque : Tropique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soleil | ![]() | Poissons | 0°32' | |
![]() | Lune | ![]() | Poissons | 21°25' | |
![]() | Mercure | ![]() | Poissons | 18°37' | |
![]() | Vénus | ![]() | Poissons | 10°58' | |
![]() | Mars | ![]() | Verseau | 21°02' | |
![]() | Jupiter | ![]() | Cancer | 15°44' | R |
![]() | Saturne | ![]() | Bélier | 0°35' | |
![]() | Uranus | ![]() | Taureau | 27°34' | |
![]() | Neptune | ![]() | Bélier | 0°44' | |
![]() | Pluton | ![]() | Verseau | 4°24' | |
![]() | Lilith | ![]() | Sagittaire | 6°47' | |
![]() | N.Nord | ![]() | Poissons | 9°02' | |
![]() | Chiron | ![]() | Bélier | 24°40' | |
![]() | Ceres | ![]() | Bélier | 21°57' | |
![]() | Pallas | ![]() | Poissons | 9°41' | R |
![]() | Juno | ![]() | Capricorne | 19°46' | |
![]() | Vesta | ![]() | Verseau | 24°17' |
























