13/01/2026 01:30 GMT - Jour Julien 2461053.56
| Zodiaque : Tropique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soleil | ![]() | Capricorne | 22°52' | |
![]() | Lune | ![]() | Scorpion | 19°06' | |
![]() | Mercure | ![]() | Capricorne | 17°31' | |
![]() | Vénus | ![]() | Capricorne | 24°23' | |
![]() | Mars | ![]() | Capricorne | 21°59' | |
![]() | Jupiter | ![]() | Cancer | 19°44' | R |
![]() | Saturne | ![]() | Poissons | 26°58' | |
![]() | Uranus | ![]() | Taureau | 27°40' | R |
![]() | Neptune | ![]() | Poissons | 29°43' | |
![]() | Pluton | ![]() | Verseau | 3°14' | |
![]() | Lilith | ![]() | Sagittaire | 2°38' | |
![]() | N.Nord | ![]() | Poissons | 10°02' | |
![]() | Chiron | ![]() | Bélier | 23°42' | |
![]() | Ceres | ![]() | Bélier | 10°33' | |
![]() | Pallas | ![]() | Verseau | 27°43' | R |
![]() | Juno | ![]() | Capricorne | 6°37' | |
![]() | Vesta | ![]() | Verseau | 5°05' |

























