12/01/2026 01:10 GMT - Jour Julien 2461052.55
| Zodiaque : Tropique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soleil | ![]() | Capricorne | 21°50' | |
![]() | Lune | ![]() | Scorpion | 7°04' | |
![]() | Mercure | ![]() | Capricorne | 15°54' | |
![]() | Vénus | ![]() | Capricorne | 23°07' | |
![]() | Mars | ![]() | Capricorne | 21°12' | |
![]() | Jupiter | ![]() | Cancer | 19°52' | R |
![]() | Saturne | ![]() | Poissons | 26°54' | |
![]() | Uranus | ![]() | Taureau | 27°41' | R |
![]() | Neptune | ![]() | Poissons | 29°42' | |
![]() | Pluton | ![]() | Verseau | 3°12' | |
![]() | Lilith | ![]() | Sagittaire | 2°32' | |
![]() | N.Nord | ![]() | Poissons | 10°05' | |
![]() | Chiron | ![]() | Bélier | 23°41' | |
![]() | Ceres | ![]() | Bélier | 10°17' | |
![]() | Pallas | ![]() | Verseau | 27°25' | R |
![]() | Juno | ![]() | Capricorne | 6°15' | |
![]() | Vesta | ![]() | Verseau | 4°33' |

























