26/04/2026 19:42 GMT - Jour Julien 2461157.32
| Zodiaque : Tropique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soleil | ![]() | Taureau | 6°35' | |
![]() | Lune | ![]() | Vierge | 10°07' | |
![]() | Mercure | ![]() | Bélier | 18°26' | |
![]() | Vénus | ![]() | Gémeaux | 3°14' | |
![]() | Mars | ![]() | Bélier | 13°10' | |
![]() | Jupiter | ![]() | Cancer | 18°21' | |
![]() | Saturne | ![]() | Bélier | 8°40' | |
![]() | Uranus | ![]() | Gémeaux | 0°03' | |
![]() | Neptune | ![]() | Bélier | 3°09' | |
![]() | Pluton | ![]() | Verseau | 5°38' | |
![]() | Lilith | ![]() | Sagittaire | 14°12' | |
![]() | N.Nord | ![]() | Poissons | 7°23' | |
![]() | Chiron | ![]() | Bélier | 28°19' | |
![]() | Ceres | ![]() | Taureau | 17°35' | |
![]() | Pallas | ![]() | Bélier | 1°45' | R |
![]() | Juno | ![]() | Verseau | 8°54' | |
![]() | Vesta | ![]() | Poissons | 26°46' |

























