26/03/2026 12:02 GMT - Jour Julien 2461126.00
| Zodiaque : Tropique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soleil | ![]() | Bélier | 5°51' | |
![]() | Lune | ![]() | Cancer | 14°54' | |
![]() | Mercure | ![]() | Poissons | 9°58' | |
![]() | Vénus | ![]() | Bélier | 24°52' | |
![]() | Mars | ![]() | Poissons | 18°49' | |
![]() | Jupiter | ![]() | Cancer | 15°28' | |
![]() | Saturne | ![]() | Bélier | 4°52' | |
![]() | Uranus | ![]() | Taureau | 28°32' | |
![]() | Neptune | ![]() | Bélier | 2°02' | |
![]() | Pluton | ![]() | Verseau | 5°16' | |
![]() | Lilith | ![]() | Sagittaire | 10°43' | |
![]() | N.Nord | ![]() | Poissons | 8°54' | |
![]() | Chiron | ![]() | Bélier | 26°27' | |
![]() | Ceres | ![]() | Taureau | 5°04' | |
![]() | Pallas | ![]() | Poissons | 21°31' | R |
![]() | Juno | ![]() | Verseau | 1°01' | |
![]() | Vesta | ![]() | Poissons | 11°57' |























