02/03/2026 10:00 GMT - Jour Julien 2461101.92
| Zodiaque : Tropique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soleil | ![]() | Poissons | 11°50' | |
![]() | Lune | ![]() | Lion | 28°33' | |
![]() | Mercure | ![]() | Poissons | 21°13' | R |
![]() | Vénus | ![]() | Poissons | 24°59' | |
![]() | Mars | ![]() | Verseau | 29°52' | |
![]() | Jupiter | ![]() | Cancer | 15°12' | R |
![]() | Saturne | ![]() | Bélier | 1°53' | |
![]() | Uranus | ![]() | Taureau | 27°46' | |
![]() | Neptune | ![]() | Bélier | 1°07' | |
![]() | Pluton | ![]() | Verseau | 4°43' | |
![]() | Lilith | ![]() | Sagittaire | 8°02' | |
![]() | N.Nord | ![]() | Poissons | 9°02' | |
![]() | Chiron | ![]() | Bélier | 25°10' | |
![]() | Ceres | ![]() | Bélier | 25°57' | |
![]() | Pallas | ![]() | Poissons | 13°27' | R |
![]() | Juno | ![]() | Capricorne | 23°32' | |
![]() | Vesta | ![]() | Verseau | 29°59' |

























