09/04/2026 15:06 GMT - Jour Julien 2461140.13
| Zodiaque : Tropique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soleil | ![]() | Bélier | 19°47' | |
![]() | Lune | ![]() | Capricorne | 13°27' | |
![]() | Mercure | ![]() | Poissons | 22°45' | |
![]() | Vénus | ![]() | Taureau | 12°15' | |
![]() | Mars | ![]() | Poissons | 29°52' | |
![]() | Jupiter | ![]() | Cancer | 16°27' | |
![]() | Saturne | ![]() | Bélier | 6°37' | |
![]() | Uranus | ![]() | Taureau | 29°10' | |
![]() | Neptune | ![]() | Bélier | 2°33' | |
![]() | Pluton | ![]() | Verseau | 5°29' | |
![]() | Lilith | ![]() | Sagittaire | 12°17' | |
![]() | N.Nord | ![]() | Poissons | 8°27' | |
![]() | Chiron | ![]() | Bélier | 27°17' | |
![]() | Ceres | ![]() | Taureau | 10°39' | |
![]() | Pallas | ![]() | Poissons | 26°12' | R |
![]() | Juno | ![]() | Verseau | 4°54' | |
![]() | Vesta | ![]() | Poissons | 18°46' |
























