28/04/2026 10:13 GMT - Jour Julien 2461158.93
| Zodiaque : Tropique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soleil | ![]() | Taureau | 8°09' | |
![]() | Lune | ![]() | Balance | 0°36' | |
![]() | Mercure | ![]() | Bélier | 21°16' | |
![]() | Vénus | ![]() | Gémeaux | 5°11' | |
![]() | Mars | ![]() | Bélier | 14°24' | |
![]() | Jupiter | ![]() | Cancer | 18°34' | |
![]() | Saturne | ![]() | Bélier | 8°51' | |
![]() | Uranus | ![]() | Gémeaux | 0°08' | |
![]() | Neptune | ![]() | Bélier | 3°12' | |
![]() | Pluton | ![]() | Verseau | 5°38' | |
![]() | Lilith | ![]() | Sagittaire | 14°23' | |
![]() | N.Nord | ![]() | Poissons | 7°15' | |
![]() | Chiron | ![]() | Bélier | 28°25' | |
![]() | Ceres | ![]() | Taureau | 18°15' | |
![]() | Pallas | ![]() | Bélier | 2°16' | R |
![]() | Juno | ![]() | Verseau | 9°14' | |
![]() | Vesta | ![]() | Poissons | 27°30' |

























