22/06/2026 13:23 GMT - Jour Julien 2461214.06
| Zodiaque : Tropique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soleil | ![]() | Cancer | 1°09' | |
![]() | Lune | ![]() | Balance | 8°42' | |
![]() | Mercure | ![]() | Cancer | 24°18' | |
![]() | Vénus | ![]() | Lion | 10°33' | |
![]() | Mars | ![]() | Taureau | 25°31' | |
![]() | Jupiter | ![]() | Cancer | 28°23' | |
![]() | Saturne | ![]() | Bélier | 13°46' | |
![]() | Uranus | ![]() | Gémeaux | 3°17' | |
![]() | Neptune | ![]() | Bélier | 4°23' | |
![]() | Pluton | ![]() | Verseau | 5°11' | R |
![]() | Lilith | ![]() | Sagittaire | 20°31' | |
![]() | N.Nord | ![]() | Poissons | 1°47' | |
![]() | Chiron | ![]() | Taureau | 1°11' | |
![]() | Ceres | ![]() | Gémeaux | 10°51' | |
![]() | Pallas | ![]() | Bélier | 17°44' | R |
![]() | Juno | ![]() | Verseau | 13°05' | R |
![]() | Vesta | ![]() | Bélier | 19°56' |


























