09/05/2026 01:59 GMT - Jour Julien 2461169.58
| Zodiaque : Tropique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soleil | ![]() | Taureau | 18°29' | |
![]() | Lune | ![]() | Verseau | 9°23' | |
![]() | Mercure | ![]() | Taureau | 11°59' | |
![]() | Vénus | ![]() | Gémeaux | 18°03' | |
![]() | Mars | ![]() | Bélier | 22°33' | |
![]() | Jupiter | ![]() | Cancer | 20°06' | |
![]() | Saturne | ![]() | Bélier | 10°02' | |
![]() | Uranus | ![]() | Gémeaux | 0°44' | |
![]() | Neptune | ![]() | Bélier | 3°32' | |
![]() | Pluton | ![]() | Verseau | 5°39' | R |
![]() | Lilith | ![]() | Sagittaire | 15°34' | |
![]() | N.Nord | ![]() | Poissons | 6°18' | |
![]() | Chiron | ![]() | Bélier | 29°02' | |
![]() | Ceres | ![]() | Taureau | 22°36' | |
![]() | Pallas | ![]() | Bélier | 5°34' | R |
![]() | Juno | ![]() | Verseau | 11°09' | |
![]() | Vesta | ![]() | Bélier | 2°15' |
























