14/02/2026 10:39 GMT - Jour Julien 2461085.94
| Zodiaque : Tropique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soleil | ![]() | Verseau | 25°45' | |
![]() | Lune | ![]() | Capricorne | 19°47' | |
![]() | Mercure | ![]() | Poissons | 12°27' | |
![]() | Vénus | ![]() | Poissons | 5°02' | |
![]() | Mars | ![]() | Verseau | 17°17' | |
![]() | Jupiter | ![]() | Cancer | 16°04' | R |
![]() | Saturne | ![]() | Bélier | 0°03' | |
![]() | Uranus | ![]() | Taureau | 27°30' | |
![]() | Neptune | ![]() | Bélier | 0°34' | |
![]() | Pluton | ![]() | Verseau | 4°16' | |
![]() | Lilith | ![]() | Sagittaire | 6°15' | |
![]() | N.Nord | ![]() | Poissons | 9°03' | |
![]() | Chiron | ![]() | Bélier | 24°29' | |
![]() | Ceres | ![]() | Bélier | 20°20' | |
![]() | Pallas | ![]() | Poissons | 8°07' | R |
![]() | Juno | ![]() | Capricorne | 18°08' | |
![]() | Vesta | ![]() | Verseau | 21°51' |
























